题目
编制各步骤产品成本计算单。(结果填入表 13-34 和表 13-35 中,不用 列出计算过程。)
计算 A 产品单位成本,并进行成本还原。(结果填入表 13-36 中,不用列出计算过程。)

答案解析
第一步骤成本计算单如表 13-11 所示。

计算说明(部分):
直接材料成本的分配率= 330 000÷(90 000 + 10 000)= 3.3(元 / 千克)
完工半成品应分担的直接材料成本= 90 000×3.3 = 297 000(元)
月末在产品应分担的直接材料成本= 10 000×3.3 = 33 000(元)
直接人工成本的分配率= 63 360÷(90 000 + 10 000×60%)= 0.66(元 / 千克)
完工半成品应分担的直接人工成本= 90 000×0.66 = 59 400(元)
月末在产品应分担的直接人工成本= 10 000×60%×0.66 = 3 960(元)
制造费用的分配率= 42 240÷(90 000 + 10 000×60%)= 0.44(元 / 千克)
完工半成品应分担的制造费用= 90 000×0.44 = 39 600(元)
月末在产品应分担的制造费用= 10 000×60%×0.44 = 2 640(元)
第二步骤成本计算单如表 13-12 所示。

计算说明(部分):
半成品成本的分配率= 480 000÷(88 000 + 8 000)= 5(元 / 千克)
完工产成品应分担的份额= 88 000×5 = 440 000(元)
月末在产品应分担的份额= 8 000×5 = 40 000(元)
直接人工成本的分配率= 828 000÷(88 000 + 8 000×50%)= 9(元 / 千克)
完工产成品应分担的直接人工成本= 88 000×9 = 792 000(元)
月末在产品应分担的直接人工成本= 8 000×50%×9 = 36 000(元)
制造费用的分配率= 920 000÷(88 000 + 8 000×50%)= 10(元 / 千克)
完工产成品应分担的制造费用= 88 000×10 = 880 000(元)
月末在产品应分担的制造费用= 8 000×50%×10 = 40 000(元)
A 产品成本还原计算如表 13-13 所示。

计算说明(部分):
直接材料成本还原= 440 000×297 000÷396 000 = 330 000(元)
直接人工成本还原= 440 000×59 400÷396 000 = 66 000(元)
制造费用成本还原= 440 000×39 600÷396 000 = 44 000(元)

拓展练习



采用“在产品成本按年初数固定计算”法时,月末在产品成本等于月初在产品成本;采用“不计算在产品成本”法时,月末在产品成本等于0;因此在这两种方法下,本月发生的生产费用均为本月完工产品的成本。选项B、D当选。

B产品分配的共同加工成本=B产品的可变现净值=4×100×10%-5=35(万元),选项A当选。B产品的单位制造成本=(35+5)÷(100×10%)=4(万元),选项C当选。A产品分配的共同加工成本=200+80+50-35=295(万元),选项B当选。A产品的单位制造成本=(295+100)÷100=3.95(万元),选项D当选。









或Ctrl+D收藏本页