已知2018年末大盘股票指数为1900,2024年末大盘股票指数为3000,采用几何平均法计算市场股票平均收益率。
假设目前3年期政府债券到期收益率为2.4%,10年期政府债券到期收益率为3.2%,结合(1)、(2)的计算结果,计算甲公司普通股资本成本。

线性回归法
年度 | 甲股票报酬率(Yi) | 市场报酬率(Xi) | Xi2 | XiYi |
1 | 18% | 15% | 0.0225 | 0.0270 |
2 | -5% | -4% | 0.0016 | 0.0020 |
3 | 27% | 19% | 0.0361 | 0.0513 |
4 | -2% | -1% | 0.0001 | 0.0002 |
5 | 10% | 9% | 0.0081 | 0.0090 |
6 | 12% | 10% | 0.0100 | 0.0120 |
合计 | 60%(0.5分) | 48%(0.5分) | 0.0784(0.5分) | 0.1015(0.5分) |
β系数 | (6×0.1015-0.48×0.6)/(6×0.0784-0.48×0.48)=1.34(1分) |
定义法
年度 | 甲股票报酬率(Yi) | 市场报酬率(Xi) | (Xi- | (Xi- |
1 | 18% | 15% | 0.0056 | 0.0049 |
2 | -5% | -4% | 0.0180 | 0.0144 |
3 | 27% | 19% | 0.0187 | 0.0121 |
4 | -2% | -1% | 0.0108 | 0.0081 |
5 | 10% | 9% | 0 | 0.0001 |
6 | 12% | 10% | 0.0004 | 0.0004 |
合计 | 60% | 48% | 0.0535(0.5分) | 0.0400(0.5分) |
平均数 | 10%(0.5分) | 8%(0.5分) | - | - |
β系数 | 0.0535/0.04=1.34(1分) | - | - |
市场股票平均收益率=(3000/1900)(1/6)-1=7.91%(1分)
应采用10年期的政府债券到期收益率3.2%作为无风险收益率。
甲公司普通股资本成本=3.2%+1.34×(7.91%-3.2%)=9.51%(2分)

第1年末股利=3×(1+12%)=3.36(元),第2年末股利=3.36×(1+12%)=3.76(元),第3年末股利=3.76×(1+12%)=4.21(元),第4年及以后年份的股利在第3年末的现值=4.21×(1+5%)÷(10%-5%)=88.41(元),股票内在价值=3.36×(P/F,10%,1)+3.76×(P/F,10%,2)+(4.21+88.41)×(P/F,10%,3)=75.75(元)。





