题目

答案解析

拓展练习

数量差异=(实际数量-标准数量)×标准单位价格=(实际产量×实际单位用量-实际产量×标准单位用量)×标准单位价格=实际产量×(实际单位用量-标准单位用量)×标准单位价格,选项A、B当选。价格差异=实际数量×(实际单位价格-标准单位价格)=实际产量×实际单位用量×(实际单位价格-标准单位价格),选项C当选。


直接材料的价格差异= 24 000×(1.5 - 1.6)= -2 400(元)(F)
直接材料的数量差异=(24 000 - 5 000×5)×1.6 = -1 600(元)(F)
直接材料的成本差异= -2 400 - 1 600 = -4 000(元)(F)
直接人工的工资率差异= 5 000×(20 - 19)= 5 000(元)(U)
直接人工的效率差异=(5 000 - 5 000×1.2)×19 = -19 000(元)(F)
直接人工的成本差异= 5 000 - 19 000 = -14 000(元)(F)
变动制造费用的耗费差异= 8 000×(15 - 12.5)= 20 000(元)(U)
变动制造费用的效率差异=(8 000 - 5 000×1.6)×12.5 = 0(元)
变动制造费用的成本差异= 20 000 + 0 = 20 000(元)(U)
固定制造费用的耗费差异= 8 000×10 - 6 000×1.5×8 = 8 000(元)(U)
固定制造费用的闲置能力差异=(6 000×1.5 - 8 000)×8 = 8 000(元)(U)
固定制造费用的效率差异=(8 000 - 5 000×1.5)×8 = 4 000(元)(U)
固定制造费用的成本差异= 8 000 + 8 000 + 4 000 = 20 000(元)(U)
产品成本差异总额= -4 000 - 14 000 + 20 000 + 20 000 = 22 000(元)(U)
单位成本差异= 22 000÷5 000 = 4.4(元/米 2)(U)











或Ctrl+D收藏本页