题目

答案解析

拓展练习



该项目2020~2025年年末的相关现金净流量和净现值如下表所示
该项目2020~2025年年末的相关现金净流量和净现值
单位:万元
项目 | 2020年 | 2021年年末 | 2022年年末 | 2023年年末 | 2024年年末 | 2025年年末 |
厂房成本 | -8000 | |||||
厂房折旧抵税 | 8000÷20×25%=100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
厂房变现价值 | 5000 | |||||
厂房变现损失抵税 | (8000-8000÷20×5- | |||||
设备购置成本 | -4000 | |||||
设备折旧抵税 | 4000÷5×25%=200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
专利技术 | -2000 | |||||
专利技术使用费摊销抵税 | 2000÷5×25%=100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
税后销售收入 | 10000×(1-25%)=7500 | 11000×(1-25%)=8250 | 8250 | 8250 | 8250 | |
税后付现 | -7500×20%=-1500 | -8250×20%=-1650 | -1650 | -1650 | -1650 | |
税后付现 | -2000×(1-25%)=-1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | |
垫支营运资本 | -500 | |||||
营运资本收回 | 500 | |||||
丧失的中低端产品税后销售收入 | -1000×(1-25%)=-750 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
节约中低端产品的税后变动成本 | 400×(1-25%) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
现金净流量 | -14500 | 4450 | 5050 | 5050 | 5050 | 10800 |
折现系数 | 1 | 0.8929 | 0.7972 | 0.7118 | 0.6355 | 0.5674 |
现金净流量 | -14500 (0.5分) | 3973.41(0.5分) | 4025.86(0.5分) | 3594.59(0.5分) | 3209.28(0.5分) | 6127.92(0.5分) |
净现值 | -14500+3973.41+4025.86+3594.59+3209.28+6127.92=6431.06(2分) | |||||
动态投资回收期=3+(14500-3973.41-4025.86-3594.59)÷3209.28=3.91(年)
①甲公司项目净现值6431.06万元>0,项目可行。(1分)
②项目动态投资回收期3.91年>甲公司设定的项目动态投资回收期3年,项目不可行。(1分)

税后经营净利率=(税后经营净利润÷销售收入)×100%=(180÷3000)×100%=6%
净经营资产周转次数=销售收入÷净经营资产=3000÷1000=3
净经营资产净利率=(税后经营净利润÷净经营资产)×100%=(180÷1000)×100%=18%
税后利息率=(税后利息÷净负债)×100%=(12÷200)×100%=6%
经营差异率=净经营资产净利率﹣税后利息率=18%-6%=12%
净财务杠杆=(净负债÷所有者权益)×100%=(200÷800)×100%=25%
杠杆贡献率=经营差异率 ×净财务杠杆=12%×25%=3%
权益净利率=净经营资产净利率+杠杆贡献率=18%+3%=21%
财务比率 | 2012年 |
税后经营净利率 | 6%(0.5分) |
净经营资产周转次数 | 3(0.5分) |
净经营资产净利率 | 18%(0.5分) |
税后利息率 | 6%(0.5分) |
经营差异率 | 12%(0.5分) |
净财务杠杆 | 25%(0.5分) |
杠杆贡献率 | 3%(0.5分) |
权益净利率 | 21%(1.5分) |
甲公司权益净利率与行业平均权益净利率的差异=21%-25.2%=-4.2%(1分)
净经营资产净利率差异引起的权益净利率差异 =18%+(18%-5.25%)×40%-25.2% =23.1%-25.2%=-2.10%(1分)
税后利息率差异引起的权益净利率差异=18%+(18%-6%)×40%-23.1% =22.8%-23.1%=-0.3%(1分)
净财务杠杆差异引起的权益净利率差异=18%+(18%-6%)×25%-22.8% =-1.8%(1分)









或Ctrl+D收藏本页