题目

答案解析

拓展练习


估算债务资本成本所用的政府债券市场收益率,应为与目标债务到期日接近的政府债券(5年后到期的政府债券)的到期收益率,即4.3%。企业信用风险补偿率=[(6.5%-3.4%)+(8.3%-4.3%)+(8.7%-.7%)]/3=3.7%,税前债务资本成本=4.3%+3.7%=8%(2分)
税后债务资本成本=8%×(1-25%)=6%(1分)
估算股权资本成本时,应选择长期政府债券的到期收益率4.7%作为无风险利率股权资本成本=4.7%+1.4×(9%-4.7%)=10.72%
加权平均资本成本=6%×3/7+10.72%×4/7=8.7%。

【答案】因净现值>0(或折现回收期<3年,或现值指数>1),故该项目可行。
该项目现金净流量如下表所示:
项目现金净流量
单位:万元
项目 | 2021年年末 | 2022年年末 | 2023年年末 | 2024年年末 |
税后销售收入 | 1500×10×(1- | 11250×(1+10%) | 12375×(1+10%) | |
税后变动制造成本 | -1000×10×(1-25%)=-7500 | -7500×(1+10%) | -8250×(1+10%) | |
税后付现固定制造费用 | -200×(1-25%) | -150 | -150 | |
税后销售和管理费用 | -11250×10%=-1125 | -12375×10% | -13612.5×10% | |
生产线购置成本 | -6000 | |||
年折旧额 | 6000×(1-5%) | 1425 | 1425 | |
折旧抵税 | 1425×25%=356.25 | 356.25 | 356.25 | |
生产线变现价值 | 1200 | |||
变现损失抵税 | [(6000-1425 | |||
丧失的税后租金收入 | -40×(1-25%)=-30 | -30 | -30 | |
减少的当前产品税后收入 | -800×15×(1-25%)=-900 | -900×(1+10%) | -990×(1+10%) | |
节约的当前产品成本 | 600×1.5×(1- | 675×(1+10%)= | 742.5×(1+10%) | |
营运资本需要量 | 1500×10×20%=3000 | 1500×10×(1+10%)×20%=3300 | 1500×10×(1+ | |
垫支的营运资本 | -3000 | -300 | -330 | |
收回的营运资本 | 3630 | |||
减少的当前产品垫支的营运资本 | 800×1.5×20%=240 | [800×1.5×(1+ | [800×1.5×(1+ | -290.4 |
现金净流量 | -8760 | 2300.25 | 2512.65 | 7751.10 |
折现系数(9%) | 1 | 0.9174 | 0.8417 | 0.7722 |
现金净流量现值 | -8760(1.5分) | 2110.25(1.5分) | 2114.9(1.5分) | 5985.4(1.5分) |
净现值 | -8760+2110.25+2114.9+5985.4=1450.55(1.5分) | |||
折现回收期(年) | 2+(8760-2110.25-2114.9)+5985.4=2.76(1.5分) | |||
现值指数 | (2110.25+2114.9+5985.4)÷8760=1.17(1分) | |||
设增加的单位变动制造成本为Y元
第1年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1-25%)=7.5Y
第2年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1+10%)×(1-25%)=8.25Y
第3年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1+10%)2×(1-25%)=9.075Y
令净现值=0,则:
7.5Y×(P/F,9%,1)+8.25Y×(P/F,9%,2)+9.075Y×(P/F,9%,3)-1450.55=0
解得:Y=69.63(元)(1分)
所以单位变动制造成本最大值=1000+69.63=1069.63(元)(1分)
单位变动制造成本上升5%时,引起的净现值变动量为:
-[1000×5%×10×(1-25%)×(P/F,9%,1)+1000×5%×10×(1+10%)×(1-25%)×(P/F,9%,2)+1000×5%×10×(1+10%)²×(1-25%)×(P/F,9%,3)]=-1041.61(万元)
净现值的变动百分比=-1041.61÷1450.55=-71.81%(1分)
净现值对单位变动制造成本的敏感系数=-71.81%÷5%=-14.36(1分)









或Ctrl+D收藏本页