题目
计算项目的初始现金净流量(2021年年末增量现金净流量)、2022~2024年的增量现金净流量及项目的净现值、折现回收期和现值指数,并判断项目是否可行(计算过程和结果填入下表中)。
项目现金净流量
单位:万元
项目 | 2021年年末 | 2022年年末 | 2023年年末 | 2024年年末 |
现金净流量 | ||||
折现系数 | ||||
现金净流量现值 | ||||
净现值 | ||||
折现回收期(年) | ||||
现值指数 |
为分析未来不确定性对该项目净现值的影响,应用最大最小法计算单位变动制造成本的最大值。
应用敏感程度法计算当单位变动制造成本上升5%时净现值对单位变动制造成本的敏感系数。

答案解析
【答案】因净现值>0(或折现回收期<3年,或现值指数>1),故该项目可行。
该项目现金净流量如下表所示:
项目现金净流量
单位:万元
项目 | 2021年年末 | 2022年年末 | 2023年年末 | 2024年年末 |
税后销售收入 | 1500×10×(1- | 11250×(1+10%) | 12375×(1+10%) | |
税后变动制造成本 | -1000×10×(1-25%)=-7500 | -7500×(1+10%) | -8250×(1+10%) | |
税后付现固定制造费用 | -200×(1-25%) | -150 | -150 | |
税后销售和管理费用 | -11250×10%=-1125 | -12375×10% | -13612.5×10% | |
生产线购置成本 | -6000 | |||
年折旧额 | 6000×(1-5%) | 1425 | 1425 | |
折旧抵税 | 1425×25%=356.25 | 356.25 | 356.25 | |
生产线变现价值 | 1200 | |||
变现损失抵税 | [(6000-1425 | |||
丧失的税后租金收入 | -40×(1-25%)=-30 | -30 | -30 | |
减少的当前产品税后收入 | -800×15×(1-25%)=-900 | -900×(1+10%) | -990×(1+10%) | |
节约的当前产品成本 | 600×1.5×(1- | 675×(1+10%)= | 742.5×(1+10%) | |
营运资本需要量 | 1500×10×20%=3000 | 1500×10×(1+10%)×20%=3300 | 1500×10×(1+ | |
垫支的营运资本 | -3000 | -300 | -330 | |
收回的营运资本 | 3630 | |||
减少的当前产品垫支的营运资本 | 800×1.5×20%=240 | [800×1.5×(1+ | [800×1.5×(1+ | -290.4 |
现金净流量 | -8760 | 2300.25 | 2512.65 | 7751.10 |
折现系数(9%) | 1 | 0.9174 | 0.8417 | 0.7722 |
现金净流量现值 | -8760(1.5分) | 2110.25(1.5分) | 2114.9(1.5分) | 5985.4(1.5分) |
净现值 | -8760+2110.25+2114.9+5985.4=1450.55(1.5分) | |||
折现回收期(年) | 2+(8760-2110.25-2114.9)+5985.4=2.76(1.5分) | |||
现值指数 | (2110.25+2114.9+5985.4)÷8760=1.17(1分) | |||
设增加的单位变动制造成本为Y元
第1年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1-25%)=7.5Y
第2年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1+10%)×(1-25%)=8.25Y
第3年增加的税后单位变动制造成本总额:Y×10×(1+10%)2×(1-25%)=9.075Y
令净现值=0,则:
7.5Y×(P/F,9%,1)+8.25Y×(P/F,9%,2)+9.075Y×(P/F,9%,3)-1450.55=0
解得:Y=69.63(元)(1分)
所以单位变动制造成本最大值=1000+69.63=1069.63(元)(1分)
单位变动制造成本上升5%时,引起的净现值变动量为:
-[1000×5%×10×(1-25%)×(P/F,9%,1)+1000×5%×10×(1+10%)×(1-25%)×(P/F,9%,2)+1000×5%×10×(1+10%)²×(1-25%)×(P/F,9%,3)]=-1041.61(万元)
净现值的变动百分比=-1041.61÷1450.55=-71.81%(1分)
净现值对单位变动制造成本的敏感系数=-71.81%÷5%=-14.36(1分)

拓展练习




该项目2020~2025年年末的相关现金净流量和净现值如下表所示
该项目2020~2025年年末的相关现金净流量和净现值
单位:万元
项目 | 2020年 | 2021年年末 | 2022年年末 | 2023年年末 | 2024年年末 | 2025年年末 |
厂房成本 | -8000 | |||||
厂房折旧抵税 | 8000÷20×25%=100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
厂房变现价值 | 5000 | |||||
厂房变现损失抵税 | (8000-8000÷20×5- | |||||
设备购置成本 | -4000 | |||||
设备折旧抵税 | 4000÷5×25%=200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
专利技术 | -2000 | |||||
专利技术使用费摊销抵税 | 2000÷5×25%=100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
税后销售收入 | 10000×(1-25%)=7500 | 11000×(1-25%)=8250 | 8250 | 8250 | 8250 | |
税后付现 | -7500×20%=-1500 | -8250×20%=-1650 | -1650 | -1650 | -1650 | |
税后付现 | -2000×(1-25%)=-1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | |
垫支营运资本 | -500 | |||||
营运资本收回 | 500 | |||||
丧失的中低端产品税后销售收入 | -1000×(1-25%)=-750 | -750 | -750 | -750 | -750 | |
节约中低端产品的税后变动成本 | 400×(1-25%) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
现金净流量 | -14500 | 4450 | 5050 | 5050 | 5050 | 10800 |
折现系数 | 1 | 0.8929 | 0.7972 | 0.7118 | 0.6355 | 0.5674 |
现金净流量 | -14500 (0.5分) | 3973.41(0.5分) | 4025.86(0.5分) | 3594.59(0.5分) | 3209.28(0.5分) | 6127.92(0.5分) |
净现值 | -14500+3973.41+4025.86+3594.59+3209.28+6127.92=6431.06(2分) | |||||
动态投资回收期=3+(14500-3973.41-4025.86-3594.59)÷3209.28=3.91(年)
①甲公司项目净现值6431.06万元>0,项目可行。(1分)
②项目动态投资回收期3.91年>甲公司设定的项目动态投资回收期3年,项目不可行。(1分)









或Ctrl+D收藏本页