官方数据出炉!2026年中级会计报名人数&出考率【各地区汇总】
多地财政部门陆续发布2026年中级会计考试考后官方统计数据,报考人数、实际出考率相继对外公布,不同区域数据差距明显。大量考生十分关注各地报考规模与弃考现状,以此判断备考竞争形势。下文之了君整理各地区汇总信息,欢迎继续阅读。

2025年中级会计考试报名人数【各地汇总】 | ||
地区 | 报名人数 | 通知详情 |
四川成都财政 | 成都财政考区报名考生约3.1万人,报考科次接近7万科次 | ☞点击查看 |
四川雅安 | 共报名2,361人次,其中实务参考率为57.07%;经济法参考率为56.53%,财务管理参考率为53.85% | ☞点击查看 |
四川德阳 | 报考1725人、3科共计3921人次,实际参考2137人次,参考率54.50% | ☞点击查看 |
四川自贡 | 报考人数1019人,报考科次2287科,实际参考1280科次,参考率为56% | ☞点击查看 |
山西 | 报名人数为30302人,报考科次为66556科,实际出考科次为38759科,按科次计算出考率为58.24% | ☞点击查看 |
山西晋城 | 全市报名考生2052人,综合出考率61.28%。 | ☞点击查看 |
陕西 | 全省共4.5万多名考生报名,实务应考36575人,实考20001人,实考率54.68%;经济法应考35587人,实考19610人,实考率55.1%;财管应考29789人,实考15859人,实考率53.24% | ☞点击查看 |
陕西西安 | 全市报名考生28322人,应考64216科次,实考34988科次,出考率54.48% | ☞点击查看 |
黑龙江 | 报考总人数7.5万人,其中,初级5.7万人,中级1.7人,高级1618人,整体出考率68.3%,较上年提升0.7个百分点 | ☞点击查看 |
重庆 | 全市报考人数2.34万人,共设置21个考区、26个考点、223个考场、1.15万个考位。 | ☞点击查看 |
山东潍坊 | 全市中级资格报名人数5849人,报考13054科,综合出考率53.03% | ☞点击查看 |
山东烟台 | 烟台考区报名共计4637人、10538科次 | ☞点击查看 |
山东滨州 | 报名考生2628人,报考5867科次,安排考场23个 | ☞点击查看 |
湖南永州 | 应考3526人次,实考1867人次,参考率52.95% | ☞点击查看 |
湖南娄底 | 本次考试2个批次应到2688人次,实到1423人次,到考率52.94% | ☞点击查看 |
湖南岳阳 | 2643名考生在岳阳开放大学考点顺利参考 | ☞点击查看 |
甘肃 | 全省共报考19929人,设19个考点、176个考场 | ☞点击查看 |
甘肃嘉峪关 | 共有616名考生报名,考试科次1385科,设置4个考场、1个备用考场,分两个批次组织实施,实际参考科次777人,参考率56.1% | ☞点击查看 |
甘肃白银 | 全市考生901人,报名科次2012科 | ☞点击查看 |
甘肃张掖 | 累计报考2468科次,累计实考1178科次,综合参考率47.73% | ☞点击查看 |
江苏 | 全省报考人数8.42万人,考试共计设置16个专区、62个考点、654个考场、3.79万个考试机位 | ☞点击查看 |
江苏南京 | 报名考生17732人,共设置12个考点、150个考场,配置机位8889个 | ☞点击查看 |
江苏连云港 | 3个考点,54 个考场,中级应考7006 人次,参考率49% | ☞点击查看 |
江苏常州 | 累计参考3147人、6018人次,参考率58% | ☞点击查看 |
新疆 | 报名共计22426人(应考52455科次,实考26863科次,出考率为51%) | ☞点击查看 |
河南济源 | 全区报名总人数达701人,缴费成功686人 | ☞点击查看 |
江西 | 共设置16个考点、170个考场,23882名考生报名参考 | ☞点击查看 |
江西南昌县 | 全县共有905名财会从业人员成功完成报考 | ☞点击查看 |
江西抚州 | 报考人数1354人,报考科次3077科次,实考科次1752科次,出考率56.94% | ☞点击查看 |
福建宁德 | 全市共有1484人报名,三个科目累计报名3438科次,实际参考1664科次,参考率为48.4%,较上年略有提高 | ☞点击查看 |
福建泉州 | 全市共有4295名考生顺利完成报名 | ☞点击查看 |
青海西宁 | 报名人数1893人,占全省报名总人数的74.79%,报考科目合计4422人次,实考2443人次,出考率55.25% | ☞点击查看 |
青海海北州 | 报名人数96人次,实际参考人数63人次,参考率为65.63% | ☞点击查看 |
内蒙古包头 | 报名考生3008人,三科累计6684人次,实到3792人次,缺考2892人次,综合出考率56.73% | ☞点击查看 |
内蒙古赤峰 | 全市报考4961科次,实际参考2647科次,参考率53.36% | ☞点击查看 |
内蒙古乌兰察布 | 参加考生共1224人,累计2712人次,出考率58.59% | ☞点击查看 |
内蒙古阿拉善盟 | 应考1080人次,实际参考525人次,缺考555人次,出考率48.61% | ☞点击查看 |
内蒙古通辽 | 有1799人报考 | ☞点击查看 |
河南 | 全省共有62019人报考,累计报考科目139077科次;实际出考38053人,出考75094科次,出考率54% | ☞点击查看 |
辽宁大连 | 全市报名考生6367人,实际出考率51.84% | ☞点击查看 |
吉林 | 本次中级会计考试报名人数14430人,总计33118科次 | ☞点击查看 |
安徽合肥 | 本次中级考试服务考生1.8万人 | ☞点击查看 |
安徽铜陵 | 考试报名2574人次,出考率51.36%。 | ☞点击查看 |
广西南宁 | 中级资格考试报名22154人次,实际参考12554人次,出考率56.67% | ☞点击查看 |
广西南宁 | 贵港考区应考1507人,三个科目合计应考3479人次,总出考1959人次,出考率56.3% | ☞点击查看 |
广西北海 | 本次考试报名考生986人,设置11个考场,出考率为55.75% | ☞点击查看 |
云南普洱 | 全市报名1217人、2881科次,分两批次6场进行,实际参考1281科次,参考率44.46% | ☞点击查看 |
湖北武汉 | 武汉考区应考47623科次,实际参考25220科次,参考率53% | ☞点击查看 |
浙江温州 | 考试共设温州职业技术大学、温州科技职业学院两个考点、43个考场,完成中级13202科次的考务组织工作 | ☞点击查看 |
| 持续更新… | ||
各地公布的报考人数和出考率客观展现了中级会计近年的报考趋势,出考率也为备考敲响警钟。建议考生理性看待竞争情况,摒弃盲目报考心态,制定科学的学习计划。后续之了君将持续更新各地补充公告,及时推送财会考试相关资讯。




















或Ctrl+D收藏本页