辽宁市中级会计信息采集咨询电话是什么?各县财政部门电话公布
在会计行业不断发展与规范的进程中,中级会计信息采集工作意义重大。对于辽宁地区的会计从业者而言,了解相关咨询电话是顺利完成信息采集的关键。本文将整理了辽宁市及各县财政部门电话,助您解决相关疑问。
推荐阅读☞2025年中级会计信息采集截止时间是多久?各地采集要求【汇总】
相关市县财政部门咨询电话 | ||
地区 | 单位名称 | 咨询电话 |
沈阳市 (区号024) | 和平区财政局 | 82701074 |
沈河区财政局 | 24843631 | |
铁西区财政局 | 81351380 | |
于洪区财政局 | 25320302 | |
大东区财政局 | 88539860 | |
皇姑区财政局 | 86859019 | |
浑南区财政局 | 23788076 | |
沈北新区财政局 | 88085276 | |
苏家屯区财政局 | 89812917 | |
沈阳经开区财政局 | 25815145 | |
新民市财政局 | 87854526 | |
法库县财政局 | 87122695 | |
辽中区财政局 | 87882600 | |
康平县财政局 | 87335803 | |
沈阳市财政局 | 22704418 | |
大连市 (区号0411) | 大连市财政局 | 96159 |
鞍山市 (区号0412) | 千山区财政局 | 2313682 |
铁东区财政局 | 2699860 | |
经济开发区财政局 | 8486226 | |
铁西区财政局 | 8853517 | |
立山区财政局 | 6611066 | |
高新区财政局 | 5213017 | |
台安县财政局 | 4822735 | |
海城市财政局 | 3224842 | |
岫岩县财政局 | 7824737 | |
鞍山市财政局 | 2230887 | |
抚顺市 (区号024) | 顺城区财政局 | 57504509 |
新抚区财政局 | 52862111 | |
东洲区财政局 | 54563018 | |
望花区财政局 | 56888633 | |
抚顺市经济开发区财政局 | 67980056 | |
抚顺县财政局 | 57513868 | |
清原满族自治县财政局 | 53022801 | |
新宾满族自治县财政局 | 55022612 | |
抚顺市财政局 | 57573106/57760161 | |
本溪市 (区号024) | 本溪市财政局 | 42836634/42836632 |
丹东市 (区号0415) | 宽甸县财政局 | 5132627 |
东港市财政局 | 7122128 | |
凤城市财政局 | 8123195 | |
丹东市财政局 | 2211236 | |
锦州市 (区号0416) | 松山新区财政局 | 3888290 |
古塔区财政局 | 2345515 | |
北镇市财政局 | 6623607 | |
开发区财政局 | 3580136 | |
凌河区财政局 | 2912555 | |
义县财政局 | 7763392 | |
凌海市财政局 | 8160817 | |
太和区财政局 | 5170210 | |
黑山县财政局 | 5598966 | |
锦州市财政局 | 3145813 | |
营口市 (区号0417) | 站前区财政局 | 13941726276 |
老边区财政局 | 2930729 | |
西市区财政局 | 3293909 | |
大石桥市财政局 | 5801061 | |
盖州市财政局 | 7812616 | |
鲅鱼圈区财政局 | 6200172 | |
营口市财政局 | 2838764/2822730 | |
阜新市 (区号0418) | 清河门区财政局 | 6011171 |
海州区财政局 | 2830900 | |
细河区财政局 | 3990755/3789930 | |
新邱区财政局 | 2862769/2863338 | |
太平区财政局 | 2487870 | |
彰武县财政局 | 7735051 | |
阜新蒙古族自治县财政局 | 8800220 | |
阜新市财政局 | 3327147/2824355 | |
辽阳市 (区号0419) | 辽阳市财政局 | 2289110 |
铁岭市 (区号024) | 银州区财政局 | 74829872 |
开发区财政局 | 72691979 | |
铁岭县财政局 | 78833418 | |
调兵山市财政局 | 76986572 | |
昌图县财政局 | 75812977 | |
清河区财政局 | 72179470 | |
开原市财政局 | 73623420 | |
西丰县财政局 | 77844365 | |
铁岭市财政局 | 72812070 | |
盘锦市 (区号0427) | 兴隆台区财政局 | 2828563 |
大洼区财政局 | 3530643 | |
双台子区财政局 | 2360524 | |
盘山县财政局 | 3783398 | |
盘锦市财政局 | 2837820 | |
朝阳市 (区号0421) | 喀左县财政局 | 4838595 |
龙城区财政局 | 2628012 | |
凌源市财政局 | 7955041 | |
建平县财政局 | 7814337 | |
双塔区财政局 | 2855527 | |
北票市财政局 | 5086528 | |
朝阳县财政局 | 8996561 | |
朝阳市财政局 | 3608136/3608080 | |
葫芦岛市 (区号0429) | 连山区财政局 | 3320101 |
兴城市财政局 | 5860040 | |
南票区财政局 | 4191610 | |
建昌县财政局 | 7715017 | |
龙港区财政局 | 3055523 | |
绥中县财政局 | 6122061 | |
葫芦岛市财政局 | 3113115 | |
准确掌握上述辽宁市各县财政部门电话,有助于大家高效解决会计信息采集过程中遇到的问题。请各位会计人员妥善留存这些重要联系方式,确保信息采集工作顺利推进,为自身职业发展筑牢基础。























或Ctrl+D收藏本页