2025年纳税缴费信用修复范围及标准是多少!税务局明确
在当下,纳税缴费信用已然成为企业立足市场的关键因素。一旦信用评级受损,企业在发票领用、税收优惠享受以及融资贷款等诸多方面都将遭遇阻碍。接下来,就随之了君深入探究2025年纳税缴费信用修复范围及标准吧!
推荐阅读☞国家税务总局关于发布《纳税缴费信用管理办法》的公告
2025年纳税缴费信用修复范围及标准
序号 | 修复情形 | 指标 代码 | 扣分 分值 | 修复加分分值 | |||
3日内 纠正 | 3日后30日内 纠正 | 30日后90日内纠正 | 90日后纠正 | ||||
1 | 未按规定期限办理税费申报※ | 010101 | 5分 | 5分 | 涉及税费款2000元以下的加5分,其他的加4分 | 3分 | 2分 |
2 | 未按规定期限代扣代缴※ | 010102 | 5分 | 5分 | 涉及税费款2000元以下的加5分,其他的加4分 | 3分 | 2分 |
3 | 未按规定期限填报财务报表※ | 010103 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
4 | 企业法定代表人、合伙企业自然人合伙人、个人独资企业投资者或企业财务负责人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴的※ | 010107 | 5分 | 5分 | 涉及税费款2000元以下的加5分,其他的加4分 | 3分 | 2分 |
5 | 未按规定时限报送财务会计制度或财务处理办法※ | 010501 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
6 | 使用计算机记账,未在使用前将会计电算化系统的会计核算软件、使用说明书及有关资料报送主管税务机关备案的※ | 010502 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
7 | 未按规定报送年度关联业务往来报告表的※ | 010503 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
8 | 未按规定(期限)提供其他税费资料的※ | 010504 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
9 | 未在规定时限内向主管税务机关报告开立(变更)账号的※ | 010505 | 5分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 |
10 | 未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税费款※ | 020101 | 5分 | 5分×本期缴纳比例 | 涉及税费款2000元以下的加5分×本期缴纳比例,其他的加4分×本期缴纳比例 | 3分×本期缴纳比例 | 2分×本期缴纳比例 |
11 | 至评定期末,经营主体未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税款、滞纳金在5万元以下的※ | 020201 | 5分 | 5分×本期缴纳比例 | 4分×本期缴纳比例 | 3分×本期缴纳比例 | 2分×本期缴纳比例 |
12 | 至评定期末,经营主体未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税款、滞纳金在5万元(含)以上100万以下的※ | 020202 | 11分 | 11分×本期缴纳比例 | 8.8分×本期缴纳比例 | 6.6分×本期缴纳比例 | 4.4分×本期缴纳比例 |
13 | 至评定期末,经营主体未按规定期限缴纳已申报或批准延期申报的应纳税款、滞纳金在100万元(含)以上的※ | 020203 | 22分 | 22分×本期缴纳比例 | 17.6分×本期缴纳比例 | 13.2分×本期缴纳比例 | 8.8分×本期缴纳比例 |
14 | 已代扣代收税费款,未按规定解缴的※ | 020301 | 11分 | 11分×本期缴纳比例 | 涉及税费款2000元以下的加11分×本期缴纳比例,其他的加8.8分×本期缴纳比例 | 6.6分×本期缴纳比例 | 4.4分×本期缴纳比例 |
15 | 未履行扣缴义务,应扣未扣,应收不收税费款※ | 020302 | 5分 | 5分×本期缴纳比例 | 涉及税费款2000元以下的加5分×本期缴纳比例,其他的加4分×本期缴纳比例 | 3分×本期缴纳比例 | 2分×本期缴纳比例 |
16 | 未按规定期限办理税务登记或扣缴税款登记或变更税务登记的※ | 040101 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
17 | 未按规定报告或反馈跨区域涉税事项的※ | 040102 | 3分 | 3分 | 2.4分 | 1.8分 | 1.2分 |
18 | 未在规定时限内办理增值税一般纳税人资格登记的※ | 040106 | 5分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 |
19 | 未按规定报告居民企业所得税汇总纳税总分机构信息的※ | 040107 | 1分 | 1分 | 0.8分 | 0.6分 | 0.4分 |
20 | 汇总纳税企业未按规定提供相关资料,造成其分支机构视同独立纳税人计算并独立缴纳企业所得税的※ | 040108 | 1分 | 1分 | 0.8分 | 0.6分 | 0.4分 |
21 | 银行账户设置数大于经营主体向税务机关提供数※ | —— | 11分 | 11分 | 8.8分 | 6.6分 | 4.4分 |
22 | 纳税缴费信用扣分的 | —— | —— | 已纠正失信行为、履行法律责任,且自评价年度内最后一次评价指标扣分发生后连续6个月以上无新增纳税缴费失信行为记录的,连续无新增纳税缴费失信行为记录的时间每增加1个月,修复分值增加1分,修复分值上限为年度评价指标扣分分值且最高不超过11分。 |
企业的纳税缴费信用对自身发展影响深远,而 2025 年明确的信用修复范围与标准,无疑为失信企业提供了补救途径。各企业应高度重视纳税缴费信用,详细对照相关标准,及时纠正失信行为,积极依规申请信用修复。