能源矿产原油、天然气、煤等和金属矿产有色金属的税率汇总表
来源:之了课堂
2025-07-10 15:14:19
之了君发现,在经济活动中,资源税对能源矿产与金属矿产的开采利用影响重大。像原油、天然气、煤等能源矿产,以及各类有色金属矿产,其税率的设定关乎资源合理开发与产业发展。不同矿产因稀缺性、开采难度等因素,税率存在差异。下面为大家呈现详细税率汇总。
能源矿产原油、天然气、煤等和金属矿产有色金属的税率汇总表
序号 | 税目 | 征税对象 | 税率 | ||
1 | 能源矿产 | 原油(不含人造石油) | 原矿 | 6% | |
2 | 天然气、页岩气、天然气水合物 | 原矿 | 6% | ||
3 | 煤(原煤和选煤) | 原矿/选矿 | 2%~10% | ||
4 | 煤成(层)气 (安全生产需要抽采煤层气免征) | 原矿 | 1%~2% | ||
5 | 铀、钍 | 原矿 | 4% | ||
6 | 油页岩、油砂、天然沥青、石煤 | 原矿/选矿 | 1%~4% | ||
7 | 地热 | 原矿 | 1%~20%或者每立方米1~30元 | ||
8 | 金属矿产 | 黑色金属 | 铁、锰、铬、钒、钛 | 原矿/选矿 | 1%~9% |
9 | 有色金属 | 铜、铅、锌、锡、镍、锑、镁、钴、铋、汞 | 原矿/选矿 | 2%~10% | |
10 | 铝土矿 | 原矿/选矿 | 2%~9% | ||
11 | 钨 | 选矿 | 6.5% | ||
12 | 钼 | 选矿 | 8% | ||
13 | 金、银 | 原矿/选矿 | 2%~6% | ||
14 | 铂、钯、钌、锇、铱、铑 | 原矿/选矿 | 5%~10% | ||
15 | 轻稀土 | 选矿 | 7%~12% | ||
16 | 中重稀土 | 选矿 | 20% | ||
17 | 铍、锂、锆、锶、铷、铯、铌、钽、锗、镓、铟、铊、铪、铼、镉、硒、碲 | 原矿/选矿 | 2%~10% |
综上所述,能源矿产与有色金属矿产的税率,反映着资源特性及政策导向。无论是能源产业,还是有色金属行业,从业者需熟知这些税率,以便更好规划生产经营。之了君期望此税率汇总表,能为大家在资源开发与利用决策时,提供有价值的参考。更多财税专业知识,欢迎大家到之了课堂官网进一步查阅。