2025年初级会计考试参考人数及出考率【全国汇总】
随着各地区2025年初级会计考试的陆续结束,小伙伴们开始关注今年初级会计出考人数、出考率、缺考等方面的信息,那么,2025年初级会计参考人数、出考率怎么样呢?之了君为大家收集整理了2025年初级会计考试参考人数及出考率【全国汇总】,一起来看看吧。
推荐阅读☞2025年初级会计报名人数【全国汇总】,看各地初级会计报名人数
2025年初级会计考试参考人数及出考率【全国汇总】 | |||
地区 | 参考人数及出考率 | 通知详情 | |
上海 | 嘉定区 | 初级报名3564人次,出考2337人次,出考率65.57% | ☞查看详情 |
闵行区 | 初级报名4218人次,实际参考2910人次,出考率69% | ☞查看详情 | |
天津 | 宝坻区 | 初级报名1348人,出考1148人,出考率85.16% | ☞查看详情 |
广东 | 全省 | 初级报名19.8万人,实考率74.56% | ☞查看详情 |
东莞 | 初级应考19106人,实际到考14462人,到考率75.69% | ☞查看详情 | |
深圳南山区 | 初级报名4131人,实际参考2711人,参考率65.63% | ☞查看详情 | |
珠海 | 初级应到6874人,实到5115人,到考率74.41% | ☞查看详情 | |
广州增城区 | 初级报名6660人,参考5644人,参考率84.74% | ☞查看详情 | |
广西 | 全省 | 初级报名8.45万人,出考6.32万人,出考率74.79% | ☞查看详情 |
贵港 | 初级应考3179人,实际出考2248人,出考率70.71% | ☞查看详情 | |
桂林 | 初级考试参考人数为5646人 | ☞查看详情 | |
柳州 | 初级应考6133人,实际出考4429人,出考率72.22% | ☞查看详情 | |
云南 | 全省 | 初级参考55562人,出考率为70.10%,近三年出考率最高 | ☞查看详情 |
湖南 | 益阳 | 初级报名2356人、高级81人,实际到考1656人,综合参考率70.1%,较去年提高 1.2个百分点 | ☞查看详情 |
张家界 | 初级应考2292人,实考1716人,到考率74.87% | ☞查看详情 | |
永州 | 初级报名3366人,到考率63.43% | ☞查看详情 | |
湘潭 | 初级应到6006人,实到4712人,参考率78.45% | ☞查看详情 | |
湖北 | 武汉 | 初、高级报名5.88万人,参考4.4万人,初级参考率74.8% | ☞查看详情 |
恩施州 | 初级报考3076人,参考率71%,参考率为近年之最 | ☞查看详情 | |
鄂州 | 初级报名1291人,参考965人,参考率75% | ☞查看详情 | |
荆门 | 初级参加考试人数为2528人 | ☞查看详情 | |
四川 | 全省 | 全省初级参考人数8.1万人,参考率创近5年新高 | ☞查看详情 |
成都财政 | 初级报名考生共计47009人,参考率达71.8% | ☞查看详情 | |
成都高新区 | 初级应考12648人,实考8804人,参考率70% | ☞查看详情 | |
凉山 | 初级3672人报名,2345人参加考试(参考率63.86%) | ☞查看详情 | |
宜宾 | 初级报名5493人,实际参考3729人,参考率67.89% | ☞查看详情 | |
遂宁 | 初级报名2473人,实考1752人,参考率70.84% | ☞查看详情 | |
绵阳 | 初级报考6120人,实际参考达4591人(参考率75.02%) | ☞查看详情 | |
贵州 | 六盘水 | 初、高级报名3355人,实际参考1940人,参考率57.82% | ☞查看详情 |
甘肃 | 酒泉 | 初级报名2305人,实际参考1352人,出考率58.66% | ☞查看详情 |
临夏 | 初级报名1533人,实际参考1005人,参考率为65.55% | ☞查看详情 | |
平凉 | 初级报名1575人,出考967人,出考率61.4% | ☞查看详情 | |
陇南 | 初级报名1773人,实际参考1060人,参考率59.78% | ☞查看详情 | |
兰州新区 | 初级报名2854人,实际出考2493人,参考率87.35% | ☞查看详情 | |
江苏 | 淮安 | 首日初级应考3136人,实考2202人,参考率70.21% | ☞查看详情 |
初级应考11262人,实考8429人,出考率74.84% | ☞查看详情 | ||
连云港 | 首日初级应考4048人,实考2952人,参考率72.92% | ☞查看详情 | |
初级应考8093人,实考5649人,参考率69.80% | ☞查看详情 | ||
常州 | 初级报名11354人,实际参考7873人,参考率69.34% | ☞查看详情 | |
宿迁 | 初、高级考试实际参考3267人,参考率达63% | ☞查看详情 | |
昆山 | 初级应考4611人 ,实考3019人,参考率达到65.5% | ☞查看详情 | |
宜兴 | 初级共有1188人参加了考试 | ☞查看详情 | |
泰州 | 初级报名9065人,参考率71.24% | ☞查看详情 | |
靖江 | 初级报名1754人,参考率为74% | ☞查看详情 | |
沭阳 | 初级报名1680人,参考率同比增加10% | ☞查看详情 | |
镇江 | 初级报名6489人,参考4733人,参考率72.9% | ☞查看详情 | |
江西 | 南昌 | 初级报名32512人,实际出考25818人,出考率79.4% | ☞查看详情 |
新余 | 初级应考2457人、实考1940人,出考率78.96% | ☞查看详情 | |
九江 | 初级报考17032人,参考14543人,参考率85.39% | ☞查看详情 | |
景德镇 | 初级报名3268人,实考2572人,出考率78.7% | ☞查看详情 | |
抚州 | 初级报考3428人,实考2354人,出考率68.67% | ☞查看详情 | |
新疆 | 乌鲁木齐 | 初级报考22642人,出考率65.98% | ☞查看详情 |
福建 | 福州 | 初级报考21767人,出考率74.13% | ☞查看详情 |
泉州 | 初级报名14550人,到考10893人,到考率74.87% | ☞查看详情 | |
宁德 | 初级报名2341人,实际参考1434人,参考率61.26% | ☞查看详情 | |
龙岩 | 初级报名2637人,出考率66.97% | ☞查看详情 | |
山东 | 泰安 | 初、高级共报名11160人(其中初级10927人),平均出考率75% | ☞查看详情 |
烟台 | 初级报名14529人,出考10980人,出考率75.57% | ☞查看详情 | |
枣庄 | 初级报名5087人,实考人数3488(出考率38.57%) | ☞查看详情 | |
山西 | 临汾 | 初级报名共计3813人,出考率达66.96% | ☞查看详情 |
陕西 | 全省 | 初级应考85512人,实考63023人,实考率73.70% | ☞查看详情 |
西安 | 初级应考50055人,实际出考38345人,出考率76.61% | ☞查看详情 | |
延安 | 初级应考3029人、实到1986人,出考率65.57% | ☞查看详情 | |
渭南 | 初级报名3854人,实际参考2428人,出考率62.99% | ☞查看详情 | |
安徽 | 合肥 | 初级首日出考1万人、出考率74.4%; 初级、高级共3.9万人报名,占全省考生人数的34.6% | ☞查看详情 |
蚌埠 | 初、高级考生9872人,占全省考生人数的8.7% | ☞查看详情 | |
宣城 | 初级报考3173人,参考1923人,出考率60.61% | ☞查看详情 | |
河南 | 全省 | 初级报考18.9万人,实际出考13.1万人,出考率69.4% | ☞查看详情 |
郑州 | 初级考试应考7.24万人、实考5.17万人,出考率71.43% | ☞查看详情 | |
济源 | 初、高级报名1359人,实际参考956人,出考率70.35% | ☞查看详情 | |
开封 | 初级应考10148人,实考7489人,出考率73.8% | ☞查看详情 | |
三门峡 | 初级应考2849人,实考1996人,出考率为70.06% | ☞查看详情 | |
河北 | 石家庄 | 初级报名4.1万人,占全省26%(全省第一),参考率80.88% | ☞查看详情 |
廊坊 | 初级报名13498人,考生综合出考率76.89% | ☞查看详情 | |
张家口 | 初级报名6640人,实际参考4900人,综合出考率73.8% | ☞查看详情 | |
秦皇岛 | 初级报名6906人,实际参考5560人,平均参考率80.51% | ☞查看详情 | |
黑龙江 | 全省 | 初级报考54741人,实考81060科次,出考率74.03% | ☞查看详情 |
内蒙古 | 全省 | 初级应考55807人,实考37909人,参考率67.93% | ☞查看详情 |
包头 | 初级报名5971人,参考4030人,出考率67.49% | ☞查看详情 | |
赤峰 | 初级报名5104人,实考3380人,出考率66.22% | ☞查看详情 | |
乌兰察布 | 初级参考的考生共2503人,出考率68.96% | ☞查看详情 | |
鄂尔多斯 | 初级报名4593人,实际参考2933人,出考率63.86% | ☞查看详情 | |
阿拉善盟 | 初级报名672人,分2个批次进行 第1批次应考350人,实际参考233人 ,参考率67%; 第2批次应考322人,实际参考176人 ,参考率55% | ☞查看详情 | |
青海 | 海北 | 初级报名257人,实际参考131人,参考率50.97% | ☞查看详情 |
海西 | 初级报名535人,出考339人,出考率63.36% | ☞查看详情 | |
西宁 | 初级报名7181人,出考4782人,出考率66.6%; | ☞查看详情 | |
吉林 | 梅河口 | 初级报考423人,出考率65.01% | ☞查看详情 |
西藏 | 拉萨 | 初级报名3666人,参考2507人,参考率68.38% | ☞查看详情 |
持续更新中... |
以上就是2025年初级会计考试参考人数及出考率【全国汇总】的分享,可供大家阅读。如果大家对于初级会计考试还有疑问,或不知道考后如何规划、怎么提升自己等,可以随时来之了课堂咨询和学习。