针对资料三第(1)至(4)项,假定不考虑其他条件,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。将答案直接填入答题区的相应表格内。
针对资料四第(1)至(4)项,假定不考虑其他条件,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。将答案直接填入答题区的相应表格内。
针对资料五第(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。将答案直接填入答题区的相应表格内。
事项 序号 | 是否可能表明存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称及认定 |
(1) | 是(0.25分) | 2022年度燃油汽车的毛利率为15%,2023年度在多款主打燃油汽车的售价下调10%-15%的情况下,毛利率为10%,仅下降5%,可能存在高估营业收入,低估营业成本的风险(0.5分) | 营业收入(发生) 应收账款(存在) 营业成本(完整性) 存货(存在)(0.75分) |
(2) | 是(0.25分) | 购入新的专利技术后,新能源汽车的价格不变,且毛利率也未发生变化,生产成本中很可能未包含该专利技术的摊销金额,可能存在少计营业成本,多计费用的风险(0.5分) | 营业成本(完整性/分类) 管理费用(发生/分类)(0.75分) |
(3) | 是(0.25分) | 预计很可能需要支付的赔偿款,不应与基本确定能够获得的赔偿款抵销,存在少计预计负债的风险(0.5分) | 预计负债(完整性/准确性、计价和分摊) 其他应收款(完整性)(0.75分) |
(4) | 是(0.25分) | 国家政策补贴很可能构成产品价格的组成部分,而不是政府补助,可能存在少计营业收入,多计其他收益的风险(0.5分) | 其他收益(发生) 营业收入(准确性/完整性)(1分) |
(5) | 是(0.25分) | 甲公司自2023年11月份开始,追加研发投入,当年开发支出增长了2.25倍,但研发费用与上年基本一致,可能存在高估开发支出、低估研发费用的重大错报风险(0.5分) | 开发支出(存在) 研发费用(完整性)(1分) |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否(0.5分) | 确定财务报表整体的重要性的百分比时,不考虑是否为首次承接业务(0.5分) |
(2) | 是(1分) | —— |
(3) | 否(0.5分) | 确定需要实施进一步审计程序的交易、账户余额和披露根据的是实际执行的重要性,不是财务报表整体的重要性(0.5分) |
(4) | 是(1分) | —— |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 是(1分) | —— |
(2) | 否(0.5分) | 对于已识别出由于舞弊导致的重大错报风险,为将期中得出的结论延伸至期末而实施的审计程序通常是无效的,注册会计师应当考虑在期末或者接近期末实施实质性程序(0.5分) |
(3) | 否(0.5分) | 应当将已记录金额与预期值之间的差异额与可接受差异额进行比较,进而确定是否需要做进一步调查(0.5分) |
(4) | 否(0.5分) | 选取特定项目的细节测试不能为剩余总体提供审计证据/剩余总体可能存在重大错报(0.5分) |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否(0.5分) | 累积的错报合计数超过了实际执行的重要性,没有考虑对审计工作的影响/应当确定是否要考虑修改审计计划(0.5分) |
(2) | 否(0.5分) | 注册会计师应根据样本错报推断总体错报(0.5分) |
(3) | 否(0.5分) | 未获取其他信息不影响注册会计师出具审计报告/组成年度报告的部分或全部文件可以在审计报告日后取得(0.5分) |







