





事项 序号 | 是否可能表明存在重大错报风险(是/否) | 理由 | 财务报表项目名称及认定 |
(1) | 是(0.25分) | S设备的账面价值4650万元,大于其公允价值减去出售费用后的净额4000万元,可能存在多计持有待售资产的风险,少计提资产减值损失(0.5分) | 持有待售资产(准确性、计价和分摊) 资产减值损失(完整性)(0.75分) |
(2) | 是(0.25分) | 甲公司2023年度电动晾衣架降价促销,销量下滑,预期毛利率及营业收入均较上年下降。资料二显示2023年度毛利率约为30%,比上年毛利率高,可能存在高估营业收入、低估营业成本的风险(0.5分) | 营业收入(发生) 营业成本(完整性)(1分) |
(3) | 是(0.25分) | 甲公司该项激励措施属于以现金结算的股份支付,应当在等待期内的每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本费用和应付职工薪酬,可能存在多计资本公积、少计应付职工薪酬的风险(0.5分) | 资本公积(存在/分类) 应付职工薪酬(完整性/分类)(1分) |
(4) | 是(0.25分) | 或有事项涉及单个项目的,满足条件时按照最可能发生金额确认预计负债,即1000万元,存在少计预计负债的风险(0.5分) | 预计负债(准确性、计价和分摊) 营业外支出(完整性)(0.75分) |
(5) | 是(0.25分) | 属于与收益相关的政府补助,用于补偿已经发生的支出,不应计入递延收益,应当计入营业外收入(0.5分) | 递延收益(存在) 营业外收入(完整性)(0.75分) |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否(0.5分) | 首次接受委托应当按照较低百分比来确定实际执行的重要性(0.5分) |
(2) | 否(0.5分) | 甲公司2023年期中改变了内部控制,内部控制发生实质性变化,应当将变化前和变化后的内部控制分别定义总体,以满足同质性要求(0.5分) |
(3) | 否(0.5分) | 重大错报风险的评估涉及重大职业判断,应当由注册会计师负责执行(0.5分) |
(4) | 否(0.5分) | 如果计划利用内部审计工作,注册会计师应当与内部审计人员讨论利用其工作的计划,以作为协调各自工作的基础(0.5分) |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否(0.5分) | 还应当评价关联方交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当会计处理和披露以及获取交易已经恰当授权和批准的审计证据(0.5分) |
(2) | 否(0.5分) | 应当评价预付款项的商业合理性(0.5分) |
(3) | 否(0.5分) | 需要根据样本错报推断总体错报(0.5分) |
事项序号 | 是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否(0.5分) | 还应当实施追加审计程序,以确定错报是否仍然存在(0.5分) |
(2) | 否(0.5分) | 在审计完成阶段确定了更低的实际执行重要性,注册会计师应当基于修改后的实际执行的重要性,重新考虑进一步审计程序的性质、时间安排和范围的适当性(0.5分) |
(3) | 否(0.5分) | 应当与治理层进行沟通并要求治理层作出更正(0.5分) |
(4) | 否(0.5分) | 该分类错报可能对负债或其他合同条款产生影响/可能影响关键比率,属于重大错报(0.5分) |

